№ | Команда | И | В | В-ОТ | В-Б | П-Б | П-ОТ | П | Ш | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Qarmet | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35–8 | 8 |
2 | Barys | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33–9 | 6 |
3 | Astana | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22–20 | 4 |
4 | Tashkent Select | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9–34 | 2 |
5 | Gornyak | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5–33 | 1 |
№ | Команда | И | В | В-ОТ | В-Б | П-Б | П-ОТ | П | Ш | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yastreby | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15–7 | 6 |
2 | Arlan | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10–13 | 4 |
3 | Qulager | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16–17 | 2 |
4 | Jas Batyr | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11–15 | 0 |
№ | Команда | И | В | В-ОТ | В-Б | П-Б | П-ОТ | П | Ш | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Torpedo | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25–8 | 6 |
2 | Aqtóbe | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21–16 | 4 |
3 | Almaty | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15–12 | 2 |
4 | Munaishy | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8–33 | 0 |
Финал |
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | Команда | 1-й матч | 2-й матч | 3-й матч | 4-й матч | 5-й матч | 6-й матч | 7-й матч | Счет в серии | |||||
2. |
Barys
|
1:2 | 0:1 | |||||||||||
10. |
Torpedo
|
|||||||||||||
1/2 финала |
||||||||||||||
№ | Команда | 1-й матч | 2-й матч | 3-й матч | 4-й матч | 5-й матч | 6-й матч | 7-й матч | Счет в серии | |||||
1. |
Qarmet
|
2:4 | 0:1 | |||||||||||
2. |
Barys
|
|||||||||||||
№ | Команда | 1-й матч | 2-й матч | 3-й матч | 4-й матч | 5-й матч | 6-й матч | 7-й матч | Счет в серии | |||||
6. |
Yastreby
|
0:1 | ||||||||||||
10. |
Torpedo
|
5:2 | ||||||||||||